30 dni testowania za darmo
Case IH Maxxum
Case IH Maxxum
Wybierz typ
- 115 - 4485 | - |
 - 110 Multicontroller - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 115 Multicontroller - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 120 Multicontroller - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 125 Multicontroller - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 130 Multicontroller - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 140 Multicontroller - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
 - 110 EP - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 115 EP - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 120 EP - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 125 EP - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 130 EP - 4.4 l CR 4 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 140 EP - 6.7 l CR 6 Cyl. | 2012 - 2015 | Tier 4i / Tier 4A
 - 115 - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 125 - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 125 - 4.5 l 4 Cyl. | FPT | Bosch | Tier 4F / Tier 4B | EDC17CV41 | D | 2015 - |
 - 135 - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 145 - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 150 - 6.7 l 6 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 150 - 6700 | 2015 - |
 - 120 - 4.5 l, 4 Cyl. | 2015 - 2015 |
 - 115 Multicontroller/CVT - 4.5 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 125 Multicontroller/CVT - 4.5 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 135 Multicontroller/CVT - 4.5 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 145 Multicontroller/CVT - 4.5 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 150 Multicontroller/CVT - 6.7 l 6 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 115MULTICONTROLLER - 4.5 l | 2021 - | Tier 4F / EU stage V
 - 125MULTICONTROLLER - 4.5 l | 2021 - | Tier 4F / EU stage V
 - 135MULTICONTROLLER - 4.5 l | 2021 - | Tier 4F / EU stage V
 - 145MULTICONTROLLER - 4.5 l | 2021 - | Tier 4F / EU stage V
 - 150MULTICONTROLLER - 4.5 l | 2021 - | Tier 4F / EU stage V
 

